
Jak na narty to tylko do… Niedzicy – jazda w dzień i wieczorem na oświetlonych trasach rodzinnej Stacji Narciarskiej Polana Sosny, która otrzymała wyróżnienie w X edycji plebiscytu NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI 2012/2013.
| KARNETY na sezon 2024/2025 | ||
| liczba godzin | normalny | ulgowy |
| 1 | 40 zł | 35 zł |
| 3 | 70 zł | 60 zł |
| 5 | 80 zł | 70 zł |
| cały dzień | 100 zł | 90 zł |
| 3 godz. dzieci do lat 6 (mały wyciąg) | —- | 35 zł |
| SZKÓŁKA NARCIARSKA | ||
| liczba osób | czas trwania | cena |
| lekcja indywidualna + skipass | 55 min | 170 zł |
| lekcja dla 2 osób + skipass | 55 min | 250 zł |
| lekcja dla 3 osób + skipass | 55 min | 300 zł |
| Powyżej 3 osób wycena indywidualna | ||
|
Goście Zespołu Rekreacyjnego Polana Sosny Rabat na skipass 20% |
||
| PAKIETY GODZINOWE SZKÓŁKI | ||
| czas trwania | cena | |
| 5 godzin | 780 zł | |
| 7 godzin | 1000 zł | |
| 10 godzin | 1300 zł | |
|
Goście Zespołu Rekreacyjnego Polana Sosny Rabat na skipass 20% |
||
| WYPOŻYCZALNIA NART I SNOWBOARDU | |||
| rodzaj usługi | 3 godziny | 5 godziny | doba |
| komplet nart | 50 zł | 70 zł | 80 zł |
| narty | 35 zł | 50 zł | 55 zł |
| buty | 30 zł | 50 zł | 55 zł |
| kijki | 15 zł | 20 zł | 25 zł |
| komplet snowboard | 50 zł | 70 zł | 80 zł |
| snowboard | 35 zł | 45 zł | 55 zł |
| kask | 20 zł | 25 zł | 30 zł |
| gogle | 15 zł | 15 zł | 20 zł |
| regulacja wiązań | 10 zł | ||
| smarowanie na gorąco | 30 zł | ||
Wszystkich informacji udziela infolinia stacji narciarskiej Polana Sosny pod nr. telefonu: 500 501 701